トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 各課のページ >> 住民参加推進課 >> 町内巡回バス予定時刻表
行政情報

町内巡回バス予定時刻表

巡回バスあいあい号(無料)の路線図と時刻表です。
巡回バス路線図


運行内容
路線 北コース・南コース
起点・終点 いきいきセンターすぎとピア
運行日 毎週火・水・木・金・土曜日(祝日、年末年始は除く)
運行便数 各コースとも1日5便
乗車人数 22人+車イス2人


  
北コース
停留所名 1便
左回
 ↑
2便
右回
3便
左回
 ↑
4便
右回
5便
左回
 ↑
1 すぎとピア 9:57 10:09 14:12 14:24 17:30
2 役場 9:53 10:13 14:08 14:28 17:26
3 杉戸3丁目 9:51 10:15 14:06 14:30 17:24
4 NTTすぎと前 9:48 10:18 14:03 14:33 17:21
5 県営舎人団地 9:45 10:21 14:00 14:36 17:18
6 大栄団地 9:43 10:23 13:58 14:38 17:16
7 下高野・永福寺前 9:41 10:25 13:56 14:40 17:14
8 高野団地 9:39 10:27 13:54 14:42 17:12
9 下野八幡橋 9:37 10:29 13:52 14:44 17:10
10 高野台西6丁目 9:35 10:31 13:50 14:46 17:08
11 高野台駅西口 9:33 10:33 13:48 14:48 17:06
12 西公民館 9:31 10:35 13:46 14:50 17:04
13 西グラウンド 9:29 10:37 13:44 14:52 17:02
14 高野農村センター 9:24 10:42 13:39 14:57 16:57
15 生涯学習センター 9:22 10:44 13:37 14:59 16:55
16 フレッシュタウン 9:19 10:47 13:34 15:02 16:52
17 二本木 9:14 10:52 13:29 15:07 16:47
18 遠野・無量院前 9:13 10:53 13:28 15:08 16:46
19 広戸沼 9:11 10:55 13:26 15:10 16:44
20 屏風 9:05 11:01 13:20 15:16 16:38
21 エコ・スポいずみ 9:04 11:04 13:19 15:19 16:37
22 宮前緑ヶ丘団地 9:01 11:05 13:16 15:20 16:34
23 宮前集会所 9:00 11:06 13:15 15:21 16:33
24 鷲巣・第8団地 8:57 11:09 13:12 15:24 16:30
25 深輪地区センター 8:55 11:11 13:10 15:26 16:28
26 才羽・上之島集会所 8:50 11:16 13:05 15:31 16:23
27 アグリパークゆめすぎと 8:45 11:21 13:00 15:36 16:18
28 良宝園前 8:44 11:22 12:59 15:37 16:17
29 老人憩いの家前 8:41 11:25 12:56 15:40 16:14
30 中央第二幼稚園 8:40 11:26 12:55 15:41 16:13
31 清地5丁目 8:38 11:28 12:53 15:43 16:11
2 役場 8:34 11:32 12:49 15:47 16:07
1 すぎとピア 8:30 11:36 12:45 15:51 16:03


  
南コース
停留所名 1便
左回
 ↑
2便
右回
3便
左回
 ↑
4便
右回
5便
左回
 ↑
1 すぎとピア 9:57 10:09 14:12 14:24 17:30
2 役場 9:53 10:13 14:08 14:28 17:26
3 杉戸3丁目 9:50 10:16 14:05 14:31 17:23
4 商工会館南 9:45 10:21 14:00 14:36 17:18
5 内田4丁目西 9:42 10:24 13:57 14:39 17:15
6 生涯学習センター 9:41 10:25 13:56 14:40 17:14
7 内田3丁目 9:39 10:27 13:54 14:42 17:12
8 県営杉戸倉松団地 9:38 10:28 13:53 14:43 17:11
9 内田団地東口 9:37 10:29 13:52 14:44 17:10
10 倉松集会所前 9:35 10:31 13:50 14:46 17:08
11 倉松公園 9:32 10:34 13:47 14:49 17:05
12 二本木押しボタン信号前 9:31 10:35 13:46 14:50 17:04
13 佐左ヱ門・松田寺前 9:30 10:36 13:45 14:51 17:03
14 杉山対軒遭難の碑前 9:26 10:41 13:41 14:56 16:59
15 桜井農村センター跡 9:20 10:46 13:35 15:01 16:53
16 屏風 9:19 10:47 13:34 15:02 16:52
17 エコ・スポいずみ 9:18 10:52 13:33 15:07 16:51
18 宮前緑ヶ丘団地 9:13 10:53 13:28 15:08 16:46
19 宮前集会所 9:12 10:54 13:27 15:09 16:45
20 木野川会館 9:08 10:58 13:23 15:13 16:41
21 深輪地区センター 9:06 11:00 13:21 15:15 16:39
22 才羽・内谷集会所 8:59 11:07 13:14 15:22 16:32
23 東公民館 8:57 11:10 13:12 15:25 16:30
24 アグリパークゆめすぎと 8:55 11:15 13:10 15:30 16:28
25 大塚交差点西 8:49 11:17 13:04 15:32 16:22
26 本郷倉付 8:46 11:20 13:01 15:35 16:19
27 本郷会館 8:45 11:21 13:00 15:36 16:18
28 南公民館 8:41 11:25 12:56 15:40 16:14
2 役場 8:34 11:32 12:49 15:47 16:07
1 すぎとピア 8:30 11:36 12:45 15:51 16:03


道路事情等により遅れることがありますのでご了解ください。
降車する際は、降車ボタンを押してお知らせ下さい。
できるだけ多くの方にご利用していただくためにも、団体でのご利用はお避けください。
幼児のご利用は保護者同伴でご乗車ください。
車イスでのご利用は、できるだけ付添人をつけてください。ただし、やむを得ず一人でご利用になる場合は運転手のご協力をいただけるよう配慮しています。
乗車中のご飲食・喫煙、携帯電話のご使用は、他の乗客の迷惑になりますのでご遠慮ください。
走行中、やむを得ず急ブレーキを踏む場合があります。座席には、胸部固定ベルトを装備していますのでご利用ください。
道路事情などにより、路線の変更、発着時間の変更がある場合があります。
酒気帯びでのご乗車はできません。

掲載者 住民参加推進課
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る