トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 区別男女別人口一覧表 >> 2007年 >> 2007年10月区別男女別人口一覧表
行政情報

2007年10月区別男女別人口一覧表

外国人を含む人口 平成19年10月1日現在
行政区 総数 世帯数
1-1区 846 428 418 296
1-2区 4,498 2,246 2,252 1,577
2-1区 1,093 544 549 396
2-2区 3,255 1,688 1,567 1,156
3区 614 303 311 248
4区 683 343 340 225
5区 624 299 325 243
6区 346 166 180 129
7-1区 577 296 281 176
7-2区 946 479 467 384
8-1区 671 340 331 220
8-2区 451 190 261 184
9-1区 1,077 533 544 418
9-2区 1,240 640 600 502
10区 1,758 884 874 615
11区 1,357 671 686 523
12区 533 267 266 216
13区 1,014 500 514 398
14区 341 179 162 137
15-1区 1,223 605 618 456
15-2区 533 261 272 249
16区 374 190 184 168
17区 535 280 255 256
18区 2,253 1,164 1,089 915
19区 1,291 648 643 500
20区 1,767 893 874 673
21区 469 244 225 166
22区 3,639 1,831 1,808 1,324
23区 366 191 175 113
24区 411 210 201 135
25区 567 267 300 170
26区 728 374 354 228
27区 822 377 445 335
28区 622 300 322 179
29区 539 274 265 166
30区 942 483 459 299
31区 851 433 418 286
32区 1,276 669 607 449
33区 2,242 1,152 1,090 822
34区 2,824 1,406 1,418 1,056
35区 563 286 277 170
36区 688 351 337 223
合計 47,449 23,885 23,564 17,381
外国人を含まない人口 平成19年10月1日現在
行政区 総数 世帯数
1-1区 843 427 416 294
1-2区 4,493 2,246 2,247 1,572
2-1区 1,073 535 538 388
2-2区 3,242 1,686 1,556 1,143
3区 601 292 309 235
4区 679 342 337 222
5区 618 294 324 237
6区 346 166 180 129
7-1区 577 296 281 176
7-2区 926 472 454 374
8-1区 665 337 328 218
8-2区 444 186 258 180
9-1区 1,069 531 538 411
9-2区 1,228 636 592 491
10区 1,753 880 873 610
11区 1,354 670 684 520
12区 519 258 261 204
13区 999 488 511 384
14区 337 175 162 133
15-1区 1,220 603 617 454
15-2区 524 258 266 240
16区 362 184 178 159
17区 530 275 255 251
18区 2,232 1,152 1,080 899
19区 1,283 645 638 494
20区 1,759 890 869 668
21区 466 244 222 163
22区 3,629 1,828 1,801 1,318
23区 365 190 175 112
24区 409 210 199 133
25区 565 266 299 169
26区 726 374 352 226
27区 817 374 443 333
28区 619 298 321 176
29区 532 270 262 162
30区 936 479 457 297
31区 851 433 418 286
32区 1,256 662 594 432
33区 2,216 1,134 1,082 801
34区 2,802 1,397 1,405 1,043
35区 560 286 274 168
36区 682 346 336 217
合計 47,107 23,715 23,392 17,122


掲載者 秘書政策課 企画・情報化担当(内線206)
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る