トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 区別男女別人口一覧表 >> 2007年 >> 2007年9月区別男女別人口一覧表
行政情報

2007年9月区別男女別人口一覧表

外国人を含む人口 平成19年10月1日現在
行政区 総数 世帯数
1-1区 846 428 418 296
1-2区 4,498 2,246 2,252 1,577
2-1区 1,093 544 549 396
2-2区 3,255 1,688 1,567 1,156
3区 614 303 311 248
4区 683 343 340 225
5区 624 299 325 243
6区 346 166 180 129
7-1区 577 296 281 176
7-2区 946 479 467 384
8-1区 671 340 331 220
8-2区 451 190 261 184
9-1区 1,077 533 544 418
9-2区 1,240 640 600 502
10区 1,758 884 874 615
11区 1,357 671 686 523
12区 533 267 266 216
13区 1,014 500 514 398
14区 341 179 162 137
15-1区 1,223 605 618 456
15-2区 533 261 272 249
16区 374 190 184 168
17区 535 280 255 256
18区 2,253 1,164 1,089 915
19区 1,291 648 643 500
20区 1,767 893 874 673
21区 469 244 225 166
22区 3,639 1,831 1,808 1,324
23区 366 191 175 113
24区 411 210 201 135
25区 567 267 300 170
26区 728 374 354 228
27区 822 377 445 335
28区 622 300 322 179
29区 539 274 265 166
30区 942 483 459 299
31区 851 433 418 286
32区 1,276 669 607 449
33区 2,242 1,152 1,090 822
34区 2,824 1,406 1,418 1,056
35区 563 286 277 170
36区 688 351 337 223
合計 47,449 23,885 23,564 17,381
外国人を含まない人口 平成19年9月1日現在
行政区 総数 世帯数
1-1区 845 429 416 295
1-2区 4,484 2,239 2,245 1,570
2-1区 1,068 532 536 388
2-2区 3,230 1,679 1,551 1,142
3区 603 293 310 235
4区 674 338 336 219
5区 617 294 323 237
6区 352 169 183 131
7-1区 577 296 281 176
7-2区 931 476 455 377
8-1区 659 334 325 216
8-2区 444 186 258 180
9-1区 1,069 532 537 411
9-2区 1,232 635 597 489
10区 1,737 873 864 604
11区 1,357 673 684 520
12区 519 260 259 205
13区 1,000 490 510 384
14区 340 176 164 134
15-1区 1,221 605 616 455
15-2区 522 258 264 241
16区 362 183 179 158
17区 534 278 256 253
18区 2,233 1,152 1,081 897
19区 1,273 639 634 490
20区 1,756 888 868 668
21区 467 245 222 163
22区 3,637 1,835 1,802 1,321
23区 365 192 173 112
24区 409 210 199 133
25区 572 268 304 169
26区 721 372 349 223
27区 816 374 442 331
28区 623 300 323 177
29区 524 266 258 159
30区 939 480 459 297
31区 851 434 417 286
32区 1,245 655 590 425
33区 2,217 1,135 1,082 799
34区 2,806 1,396 1,410 1,043
35区 559 286 273 168
36区 679 346 333 215
合計 47,069 23,701 23,368 17,096


掲載者 秘書政策課 企画;情報化担当(内線206)
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る