トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 区別男女別人口一覧表 >> 2007年 >> 2007年2月区別男女別人口一覧表
行政情報

2007年2月区別男女別人口一覧表

外国人を含む人口 平成19年2月1日現在
行政区 総数 世帯数
1-1区 844 430 414 293
1-2区 4,480 2,235 2,245 1,541
2-1区 1,115 553 562 396
2-2区 3,269 1,685 1,584 1,152
3区 614 309 305 247
4区 685 343 342 222
5区 634 306 328 246
6区 362 180 182 131
7-1区 564 288 276 173
7-2区 950 487 463 380
8-1区 599 306 293 197
8-2区 473 205 268 191
9-1区 1,078 534 544 419
9-2区 1,224 621 603 483
10区 1,729 879 850 603
11区 1,367 680 687 519
12区 548 278 270 222
13区 1,017 503 514 395
14区 353 187 166 142
15-1区 1,237 617 620 460
15-2区 542 264 278 253
16区 367 186 181 166
17区 544 286 258 258
18区 2,276 1,179 1,097 911
19区 1,281 639 642 489
20区 1,771 888 883 672
21区 470 249 221 161
22区 3,670 1,846 1,824 1,324
23区 373 196 177 112
24区 403 205 198 132
25区 572 270 302 170
26区 725 372 353 230
27区 801 373 428 316
28区 629 302 327 178
29区 543 277 266 164
30区 948 484 464 294
31区 845 430 415 276
32区 1,251 659 592 436
33区 2,241 1,153 1,088 810
34区 2,817 1,404 1,413 1,048
35区 571 289 282 167
36区 689 343 346 216
合計 47,471 23,920 23,551 17,195

外国人を含まない人口 平成19年2月1日現在
行政区 総数 世帯数
1-1区 840 429 411 291
1-2区 4,473 2,233 2,240 1,535
2-1区 1,094 545 549 389
2-2区 3,254 1,681 1,573 1,138
3区 597 294 303 230
4区 682 342 340 220
5区 627 301 326 239
6区 362 180 182 131
7-1区 563 287 276 172
7-2区 934 480 454 371
8-1区 595 303 292 195
8-2区 465 201 264 186
9-1区 1,068 532 536 410
9-2区 1,211 616 595 471
10区 1,725 877 848 600
11区 1,364 679 685 516
12区 532 265 267 208
13区 1,004 493 511 383
14区 352 187 165 141
15-1区 1,234 615 619 458
15-2区 532 260 272 244
16区 353 178 175 155
17区 540 282 258 254
18区 2,258 1,169 1,089 899
19区 1,274 638 636 484
20区 1,765 886 879 666
21区 468 249 219 159
22区 3,660 1,843 1,817 1,318
23区 373 196 177 112
24区 401 205 196 130
25区 570 269 301 169
26区 721 371 350 226
27区 796 370 426 314
28区 627 301 326 176
29区 537 274 263 161
30区 942 480 462 292
31区 845 430 415 276
32区 1,234 653 581 422
33区 2,217 1,137 1,080 791
34区 2,802 1,397 1,405 1,037
35区 570 289 281 166
36区 682 340 342 212
合計 47,143 23,757 23,386 16,947


掲載者 秘書政策課 企画・情報化担当(内線206)
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る