トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 区別男女別人口一覧表 >> 2007年 >> 2007年1月区別男女別人口一覧表
行政情報

2007年1月区別男女別人口一覧表

外国人を含む人口 平成19年1月1日現在
行政区 総数 世帯数
1-1区 842 428 414 293
1-2区 4,484 2,238 2,246 1,541
2-1区 1,121 556 565 398
2-2区 3,270 1,686 1,584 1,149
3区 612 307 305 245
4区 680 342 338 220
5区 635 306 329 246
6区 361 179 182 131
7-1区 567 291 276 172
7-2区 950 486 464 382
8-1区 592 302 290 197
8-2区 471 204 267 191
9-1区 1,087 540 547 421
9-2区 1,228 623 605 481
10区 1,719 871 848 598
11区 1,375 685 690 521
12区 548 278 270 222
13区 1,015 500 515 391
14区 352 186 166 140
15-1区 1,230 613 617 456
15-2区 536 258 278 251
16区 372 186 186 167
17区 544 286 258 258
18区 2,274 1,178 1,096 910
19区 1,279 638 641 489
20区 1,764 886 878 671
21区 472 250 222 161
22区 3,673 1,846 1,827 1,322
23区 373 196 177 112
24区 400 205 195 131
25区 572 270 302 170
26区 727 373 354 229
27区 799 372 427 316
28区 629 301 328 178
29区 543 277 266 163
30区 949 484 465 295
31区 844 429 415 275
32区 1,246 657 589 432
33区 2,242 1,153 1,089 808
34区 2,813 1,404 1,409 1,045
35区 571 288 283 167
36区 684 339 345 214
合計 47,445 23,897 23,548 17,159

外国人を含まない人口 平成19年1月1日現在
行政区 総数 世帯数
1-1区 838 427 411 291
1-2区 4,477 2,236 2,241 1,535
2-1区 1,099 547 552 391
2-2区 3,256 1,682 1,574 1,135
3区 597 294 303 230
4区 677 341 336 218
5区 628 302 326 239
6区 361 179 182 131
7-1区 566 290 276 171
7-2区 934 479 455 373
8-1区 590 301 289 195
8-2区 463 200 263 186
9-1区 1,077 538 539 412
9-2区 1,215 618 597 469
10区 1,714 868 846 595
11区 1,372 684 688 518
12区 532 265 267 208
13区 1,005 493 512 382
14区 351 186 165 139
15-1区 1,227 611 616 454
15-2区 528 255 273 243
16区 355 177 178 155
17区 540 282 258 254
18区 2,256 1,168 1,088 898
19区 1,275 638 637 485
20区 1,760 885 875 667
21区 470 250 220 159
22区 3,662 1,843 1,819 1,315
23区 373 196 177 112
24区 398 205 193 129
25区 570 269 301 169
26区 723 372 351 225
27区 794 369 425 314
28区 627 300 327 176
29区 537 274 263 161
30区 943 480 463 293
31区 843 428 415 274
32区 1,229 651 578 418
33区 2,220 1,139 1,081 790
34区 2,798 1,397 1,401 1,034
35区 570 288 282 166
36区 679 338 341 212
合計 47,129 23,745 23,384 16,921


掲載者 秘書政策課 企画・情報化担当(内線206)
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る