トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 区別男女別人口一覧表 >> 2006年 >> 2006年11月区別男女別人口一覧表
行政情報

2006年11月区別男女別人口一覧表

外国人を含む人口 平成18年11月1日現在
行政区 総数 世帯数
1-1区 837 423 414 291
1-2区 4,500 2,240 2,260 1,543
2-1区 1,115 551 564 393
2-2区 3,280 1,691 1,589 1,148
3区 607 304 303 243
4区 684 344 340 219
5区 632 304 328 243
6区 361 180 181 132
7-1区 575 296 279 173
7-2区 940 480 460 381
8-1区 547 275 272 179
8-2区 470 204 266 191
9-1区 1,079 541 538 420
9-2区 1,235 627 608 481
10区 1,700 860 840 593
11区 1,393 690 703 522
12区 553 279 274 223
13区 1,020 504 516 392
14区 362 191 171 145
15-1区 1,235 614 621 459
15-2区 536 259 277 249
16区 369 186 183 167
17区 544 286 258 258
18区 2,285 1,189 1,096 912
19区 1,275 637 638 486
20区 1,763 884 879 666
21区 471 250 221 161
22区 3,665 1,843 1,822 1,311
23区 375 197 178 113
24区 400 205 195 130
25区 570 270 300 170
26区 723 369 354 224
27区 802 375 427 315
28区 632 301 331 177
29区 552 283 269 165
30区 947 484 463 292
31区 840 425 415 274
32区 1,229 651 578 425
33区 2,241 1,153 1,088 803
34区 2,809 1,398 1,411 1,041
35区 566 287 279 166
36区 680 336 344 211
合計 47,399 23,866 23,533 17,087

外国人を含まない人口 平成18年11月1日現在
行政区 総数 世帯数
1-1区 832 422 410 288
1-2区 4,492 2,237 2,255 1,537
2-1区 1,093 542 551 386
2-2区 3,267 1,687 1,580 1,135
3区 593 292 301 229
4区 681 343 338 217
5区 625 300 325 236
6区 361 180 181 132
7-1区 574 295 279 172
7-2区 925 473 452 373
8-1区 546 275 271 178
8-2区 463 200 263 186
9-1区 1,068 538 530 411
9-2区 1,223 622 601 471
10区 1,694 856 838 589
11区 1,390 689 701 519
12区 537 266 271 209
13区 1,011 497 514 384
14区 360 191 169 143
15-1区 1,232 612 620 457
15-2区 523 253 270 240
16区 355 178 177 155
17区 539 281 258 253
18区 2,265 1,179 1,086 900
19区 1,269 635 634 480
20区 1,759 883 876 662
21区 469 250 219 159
22区 3,654 1,840 1,814 1,304
23区 375 197 178 113
24区 397 204 193 128
25区 568 269 299 169
26区 719 368 351 220
27区 797 372 425 313
28区 630 300 330 175
29区 546 280 266 163
30区 941 480 461 290
31区 839 424 415 273
32区 1,212 645 567 411
33区 2,215 1,135 1,080 785
34区 2,797 1,394 1,403 1,030
35区 565 287 278 165
36区 675 335 340 209
合計 47,076 23,706 23,370 16,849


掲載者 秘書政策課 企画・情報化担当(内線206)
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る