トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 区別男女別人口一覧表 >> 2006年 >> 2006年10月区別男女別人口一覧表
行政情報

2006年10月区別男女別人口一覧表

外国人を含む人口 平成18年10月1日現在
行政区 総数 世帯数
1-1区 839 425 414 289
1-2区 4,497 2,232 2,265 1,542
2-1区 1,131 561 570 396
2-2区 3,295 1,700 1,595 1,151
3区 612 308 304 247
4区 683 343 340 220
5区 630 302 328 241
6区 361 180 181 133
7-1区 571 293 278 174
7-2区 932 477 455 375
8-1区 535 269 266 175
8-2区 469 203 266 190
9-1区 1,082 541 541 420
9-2区 1,233 629 604 478
10区 1,714 867 847 599
11区 1,396 692 704 524
12区 555 282 273 225
13区 1,019 505 514 391
14区 361 190 171 144
15-1区 1,232 612 620 457
15-2区 538 259 279 249
16区 369 186 183 167
17区 538 283 255 255
18区 2,287 1,188 1,099 912
19区 1,259 630 629 480
20区 1,778 893 885 669
21区 471 250 221 161
22区 3,665 1,845 1,820 1,309
23区 377 197 180 112
24区 395 201 194 129
25区 567 267 300 169
26区 723 371 352 225
27区 800 376 424 314
28区 633 302 331 176
29区 551 281 270 165
30区 945 484 461 290
31区 844 429 415 275
32区 1,202 639 563 407
33区 2,240 1,154 1,086 802
34区 2,814 1,399 1,415 1,042
35区 563 286 277 165
36区 678 335 343 211
合計 47,384 23,866 23,518 17,055

外国人を含まない人口 平成18年10月1日現在
行政区 総数 世帯数
1-1区 833 423 410 286
1-2区 4,489 2,229 2,260 1,536
2-1区 1,107 551 556 389
2-2区 3,282 1,696 1,586 1,138
3区 595 293 302 230
4区 680 342 338 218
5区 625 300 325 236
6区 361 180 181 133
7-1区 570 292 278 173
7-2区 917 470 447 367
8-1区 534 269 265 174
8-2区 462 199 263 185
9-1区 1,069 537 532 410
9-2区 1,221 623 598 468
10区 1,708 863 845 595
11区 1,393 691 702 521
12区 540 270 270 212
13区 1,011 499 512 384
14区 359 190 169 142
15-1区 1,229 610 619 455
15-2区 525 253 272 240
16区 355 178 177 156
17区 533 278 255 250
18区 2,267 1,178 1,089 900
19区 1,253 628 625 474
20区 1,774 892 882 665
21区 469 250 219 159
22区 3,654 1,842 1,812 1,302
23区 377 197 180 112
24区 392 200 192 127
25区 565 266 299 168
26区 719 370 349 221
27区 795 373 422 312
28区 632 301 331 175
29区 545 278 267 163
30区 939 480 459 288
31区 843 428 415 274
32区 1,192 634 558 400
33区 2,213 1,136 1,077 783
34区 2,802 1,395 1,407 1,031
35区 562 286 276 164
36区 673 334 339 209
合計 47,064 23,704 23,360 16,825


掲載者 秘書政策課 企画・情報化担当(内線206)
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る