トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 区別男女別人口一覧表 >> 2002年 >> 2002年9月区別男女別人口一覧表
行政情報

2002年9月区別男女別人口一覧表

区別男女別人口一覧(外国人含む) 平成14年9月1日現在
総数 世帯数
杉戸町 1 - 1   844 428 416 275
杉戸町 1 - 2   4,603 2,276 2,327 1,501
杉戸町 2 - 1   1,044 512 532 354
杉戸町 2 - 2   3,365 1,726 1,639 1,142
杉戸町 3       625 306 319 227
杉戸町 4       646 323 323 206
杉戸町 5       647 319 328 232
杉戸町 6       390 193 197 136
杉戸町 7 - 1   591 308 283 172
杉戸町 7 - 2   920 457 463 365
杉戸町 8     1 324 155 169 107
杉戸町 8     2 509 227 282 185
杉戸町 9     1 1,045 531 514 370
杉戸町 9     2 1,335 673 662 485
杉戸町 10       1,475 738 737 503
杉戸町 11       1,443 726 717 506
杉戸町 12       554 268 286 211
杉戸町 13       1,114 553 561 401
杉戸町 14       355 189 166 136
杉戸町 15     1 1,292 650 642 460
杉戸町 15     2 533 258 275 231
杉戸町 16       388 206 182 160
杉戸町 17       551 302 249 267
杉戸町 18       2,435 1,244 1,191 893
杉戸町 19       1,323 665 658 469
杉戸町 20       1,757 868 889 611
杉戸町 21       487 260 227 159
杉戸町 22       3,546 1,782 1,764 1,209
杉戸町 23       401 213 188 106
杉戸町 24       422 214 208 120
杉戸町 25       605 289 316 163
杉戸町 26       750 366 384 203
杉戸町 27       761 357 404 273
杉戸町 28       675 326 349 182
杉戸町 29       560 284 276 153
杉戸町 30       1,009 506 503 286
杉戸町 31       872 444 428 261
杉戸町 32       1,192 630 562 346
杉戸町 33       2,310 1,188 1,122 771
杉戸町 34       3,014 1,500 1,514 1,033
杉戸町 35       587 295 292 163
杉戸町 36       695 346 349 197
合計           47,994 24,101 23,893 16,230

掲載者 秘書政策課 情報化担当 内線209
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る