トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 区別男女別人口一覧表 >> 2002年 >> 2002年12月区別男女別人口一覧表
行政情報

2002年12月区別男女別人口一覧表

区別男女別人口一覧(外国人含む) 平成14年12月1日現在
総数 世帯数
杉戸町 1 - 1   842 427 415 274
杉戸町 1 - 2   4,589 2,269 2,320 1,500
杉戸町 2 - 1   1,044 509 535 358
杉戸町 2 - 2   3,386 1,733 1,653 1,151
杉戸町 3       623 305 318 229
杉戸町 4       648 324 324 207
杉戸町 5       642 314 328 231
杉戸町 6       393 192 201 137
杉戸町 7 - 1   600 311 289 177
杉戸町 7 - 2   912 451 461 361
杉戸町 8     1 319 152 167 106
杉戸町 8     2 516 231 285 188
杉戸町 9     1 1,041 528 513 367
杉戸町 9     2 1,332 673 659 487
杉戸町 10       1,477 736 741 505
杉戸町 11       1,442 724 718 506
杉戸町 12       562 272 290 218
杉戸町 13       1,116 552 564 404
杉戸町 14       355 189 166 137
杉戸町 15     1 1,273 639 634 457
杉戸町 15     2 525 257 268 230
杉戸町 16       385 203 182 159
杉戸町 17       539 292 247 259
杉戸町 18       2,402 1,231 1,171 888
杉戸町 19       1,324 667 657 471
杉戸町 20       1,758 866 892 611
杉戸町 21       477 256 221 157
杉戸町 22       3,548 1,791 1,757 1,219
杉戸町 23       400 213 187 107
杉戸町 24       420 212 208 119
杉戸町 25       602 288 314 164
杉戸町 26       749 366 383 202
杉戸町 27       768 359 409 276
杉戸町 28       675 327 348 183
杉戸町 29       562 285 277 155
杉戸町 30       995 499 496 282
杉戸町 31       867 442 425 260
杉戸町 32       1,192 628 564 350
杉戸町 33       2,304 1,181 1,123 776
杉戸町 34       3,000 1,491 1,509 1,030
杉戸町 35       583 291 292 161
杉戸町 36       694 347 347 198
合計           47,881 24,023 23,858 16,257

掲載者 秘書政策課 情報化担当 内線209
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る