トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 区別男女別人口一覧表 >> 2002年 >> 2002年11月区別男女別人口一覧表
行政情報

2002年11月区別男女別人口一覧表

区別男女別人口一覧(外国人含む) 平成14年11月1日現在
総数 世帯数
杉戸町 1 - 1   842 428 414 273
杉戸町 1 - 2   4,590 2,272 2,318 1,500
杉戸町 2 - 1   1,040 507 533 356
杉戸町 2 - 2   3,388 1,735 1,653 1,150
杉戸町 3       623 306 317 231
杉戸町 4       647 324 323 207
杉戸町 5       647 317 330 232
杉戸町 6       390 191 199 136
杉戸町 7 - 1   592 309 283 173
杉戸町 7 - 2   915 454 461 364
杉戸町 8     1 321 153 168 106
杉戸町 8     2 517 232 285 189
杉戸町 9     1 1,044 527 517 367
杉戸町 9     2 1,335 674 661 488
杉戸町 10       1,480 740 740 506
杉戸町 11       1,450 726 724 505
杉戸町 12       552 269 283 214
杉戸町 13       1,116 553 563 402
杉戸町 14       357 190 167 137
杉戸町 15     1 1,277 642 635 457
杉戸町 15     2 528 256 272 230
杉戸町 16       388 205 183 161
杉戸町 17       548 298 250 264
杉戸町 18       2,404 1,229 1,175 889
杉戸町 19       1,321 667 654 470
杉戸町 20       1,752 865 887 610
杉戸町 21       484 259 225 158
杉戸町 22       3,539 1,785 1,754 1,212
杉戸町 23       402 214 188 107
杉戸町 24       421 213 208 120
杉戸町 25       603 289 314 163
杉戸町 26       750 366 384 202
杉戸町 27       765 359 406 274
杉戸町 28       677 327 350 182
杉戸町 29       562 285 277 154
杉戸町 30       999 503 496 284
杉戸町 31       868 442 426 261
杉戸町 32       1,194 629 565 349
杉戸町 33       2,305 1,180 1,125 771
杉戸町 34       2,996 1,491 1,505 1,027
杉戸町 35       586 294 292 162
杉戸町 36       695 347 348 198
合計           47,910 24,052 23,858 16,241

掲載者 秘書政策課情報担当 内線209
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る