トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 区別男女別人口一覧表 >> 2002年 >> 2002年10月区別男女別人口一覧表
行政情報

2002年10月区別男女別人口一覧表

区別男女別人口一覧(外国人含む) 平成14年10月1日現在
総数 世帯数
杉戸町 1 - 1   841 426 415 274
杉戸町 1 - 2   4,594 2,274 2,320 1,501
杉戸町 2 - 1   1,044 509 535 357
杉戸町 2 - 2   3,375 1,731 1,644 1,146
杉戸町 3       628 309 319 231
杉戸町 4       646 323 323 207
杉戸町 5       648 318 330 232
杉戸町 6       388 191 197 136
杉戸町 7 - 1   587 306 281 172
杉戸町 7 - 2   923 458 465 365
杉戸町 8     1 323 154 169 107
杉戸町 8     2 508 227 281 185
杉戸町 9     1 1,048 528 520 368
杉戸町 9     2 1,342 678 664 488
杉戸町 10       1,478 739 739 505
杉戸町 11       1,448 727 721 505
杉戸町 12       560 274 286 216
杉戸町 13       1,113 550 563 398
杉戸町 14       358 191 167 136
杉戸町 15     1 1,280 645 635 456
杉戸町 15     2 530 257 273 231
杉戸町 16       388 206 182 160
杉戸町 17       551 302 249 267
杉戸町 18       2,423 1,238 1,185 892
杉戸町 19       1,326 667 659 470
杉戸町 20       1,753 865 888 609
杉戸町 21       485 259 226 159
杉戸町 22       3,533 1,781 1,752 1,210
杉戸町 23       401 213 188 106
杉戸町 24       421 214 207 120
杉戸町 25       604 289 315 163
杉戸町 26       751 366 385 203
杉戸町 27       762 358 404 273
杉戸町 28       678 327 351 182
杉戸町 29       558 282 276 153
杉戸町 30       1,004 504 500 285
杉戸町 31       867 441 426 260
杉戸町 32       1,192 629 563 348
杉戸町 33       2,306 1,185 1,121 770
杉戸町 34       3,007 1,494 1,513 1,030
杉戸町 35       585 294 291 162
杉戸町 36       695 346 349 197
合計           47,952 24,075 23,877 16,235

掲載者 秘書政策課 情報化担当 内線208
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る