トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 丁字別男女別人口一覧表 >> 2006年 >> 2006年12月丁字別男女別人口一覧表
行政情報

2006年12月丁字別男女別人口一覧表

外国人を含む人口 平成18年12月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 843 428 415 292
大字下高野 3,652 1,823 1,829 1,310
大字茨島 197 98 99 67
大字大島 190 97 93 51
大字杉戸 2,901 1,423 1,478 1,064
杉戸1丁目 786 404 382 310
杉戸2丁目 500 259 241 208
杉戸3丁目 582 295 287 230
杉戸4丁目 867 434 433 341
内田1丁目 351 173 178 139
内田2丁目 1,199 597 602 529
清地1丁目 576 277 299 250
清地2丁目 732 365 367 311
清地3丁目 1,449 719 730 535
大字清地 472 251 221 161
大字倉松 233 114 119 69
大字本島 372 196 176 111
大字堤根 2,470 1,262 1,208 772
大字本郷 1,113 586 527 391
大字遠野 329 169 160 111
大字広戸沼 69 35 34 19
大字佐左ヱ門 568 269 299 169
大字並塚 727 373 354 227
大字才羽 805 377 428 316
大字北蓮沼 273 134 139 83
大字大塚 360 168 192 95
大字屏風 172 92 80 54
大字深輪 390 193 197 110
大字椿 684 339 345 213
大字木津内 137 70 67 43
大字目沼 694 357 337 251
大字宮前 1,411 726 685 510
大字鷲巣 1,511 751 760 547
大字木野川 1,301 649 652 498
杉戸5丁目 1,062 528 534 406
杉戸6丁目 351 180 171 146
杉戸7丁目 242 122 120 94
内田3丁目 863 435 428 326
内田4丁目 876 441 435 293
清地4丁目 519 267 252 189
清地5丁目 1,027 542 485 410
清地6丁目 1,422 731 691 547
倉松1丁目 997 487 510 371
倉松2丁目 627 316 311 228
倉松3丁目 1,033 528 505 374
倉松4丁目 298 155 143 98
倉松5丁目 487 249 238 181
高野台東1丁目 632 330 302 270
高野台東2丁目 319 155 164 113
高野台南1丁目 605 304 301 209
高野台南2丁目 568 301 267 230
高野台南3丁目 1,633 851 782 537
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 467 228 239 170
高野台西1丁目 487 256 231 205
高野台西2丁目 200 94 106 73
高野台西3丁目 880 435 445 297
高野台西4丁目 574 298 276 195
高野台西5丁目 1,042 530 512 347
高野台西6丁目 1,295 617 678 423
合計 47,422 23,883 23,539 17,119

外国人を含まない人口(資料:住民基本台帳) 平成18年12月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 839 427 412 290
大字下高野 3,603 1,795 1,808 1,277
大字茨島 197 98 99 67
大字大島 189 96 93 50
大字杉戸 2,891 1,418 1,473 1,056
杉戸1丁目 777 401 376 302
杉戸2丁目 494 257 237 204
杉戸3丁目 570 287 283 221
杉戸4丁目 847 420 427 324
内田1丁目 348 170 178 136
内田2丁目 1,178 587 591 515
清地1丁目 567 269 298 243
清地2丁目 727 362 365 309
清地3丁目 1,446 719 727 532
大字清地 470 251 219 159
大字倉松 233 114 119 69
大字本島 372 196 176 111
大字堤根 2,457 1,254 1,203 767
大字本郷 1,096 580 516 377
大字遠野 328 169 159 110
大字広戸沼 68 35 33 18
大字佐左ヱ門 566 268 298 168
大字並塚 723 372 351 223
大字才羽 800 374 426 314
大字北蓮沼 273 134 139 83
大字大塚 357 166 191 92
大字屏風 171 92 79 53
大字深輪 390 193 197 110
大字椿 679 338 341 211
大字木津内 135 68 67 41
大字目沼 689 354 335 246
大字宮前 1,392 713 679 499
大字鷲巣 1,505 748 757 542
大字木野川 1,295 648 647 492
杉戸5丁目 1,053 525 528 398
杉戸6丁目 346 178 168 141
杉戸7丁目 242 122 120 94
内田3丁目 862 434 428 325
内田4丁目 871 438 433 290
清地4丁目 517 266 251 187
清地5丁目 1,021 541 480 406
清地6丁目 1,416 729 687 541
倉松1丁目 997 487 510 371
倉松2丁目 627 316 311 228
倉松3丁目 1,024 525 499 369
倉松4丁目 298 155 143 98
倉松5丁目 485 249 236 179
高野台東1丁目 618 323 295 262
高野台東2丁目 317 155 162 112
高野台南1丁目 602 302 300 206
高野台南2丁目 565 301 264 227
高野台南3丁目 1,627 850 777 531
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 466 227 239 169
高野台西1丁目 484 254 230 203
高野台西2丁目 200 94 106 73
高野台西3丁目 880 435 445 297
高野台西4丁目 573 298 275 194
高野台西5丁目 1,041 530 511 346
高野台西6丁目 1,293 617 676 421
合計 47,097 23,724 23,373 16,879

掲載者 秘書政策課 企画・情報化担当(内線206)
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る