トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 丁字別男女別人口一覧表 >> 2006年 >> 2006年11月丁字別男女別人口一覧表
行政情報

2006年11月丁字別男女別人口一覧表

外国人を含む人口 平成18年11月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 836 423 413 290
大字下高野 3,638 1,813 1,825 1,303
大字茨島 203 101 102 68
大字大島 190 97 93 51
大字杉戸 2,904 1,421 1,483 1,060
杉戸1丁目 772 400 372 307
杉戸2丁目 501 259 242 210
杉戸3丁目 580 294 286 230
杉戸4丁目 887 445 442 347
内田1丁目 350 171 179 139
内田2丁目 1,196 599 597 528
清地1丁目 579 276 303 250
清地2丁目 735 367 368 312
清地3丁目 1,448 719 729 533
大字清地 471 250 221 161
大字倉松 232 113 119 69
大字本島 373 196 177 112
大字堤根 2,471 1,262 1,209 771
大字本郷 1,097 581 516 385
大字遠野 329 169 160 111
大字広戸沼 71 36 35 19
大字佐左ヱ門 570 270 300 170
大字並塚 723 369 354 224
大字才羽 802 375 427 315
大字北蓮沼 273 134 139 83
大字大塚 359 167 192 94
大字屏風 171 91 80 54
大字深輪 390 194 196 110
大字椿 680 336 344 211
大字木津内 137 70 67 43
大字目沼 693 357 336 250
大字宮前 1,410 725 685 509
大字鷲巣 1,522 756 766 551
大字木野川 1,293 645 648 493
杉戸5丁目 1,070 533 537 408
杉戸6丁目 354 181 173 146
杉戸7丁目 241 121 120 94
内田3丁目 859 433 426 327
内田4丁目 869 437 432 290
清地4丁目 517 267 250 188
清地5丁目 1,034 547 487 412
清地6丁目 1,417 728 689 545
倉松1丁目 994 486 508 368
倉松2丁目 626 315 311 227
倉松3丁目 1,032 527 505 372
倉松4丁目 296 153 143 96
倉松5丁目 489 251 238 180
高野台東1丁目 630 328 302 271
高野台東2丁目 313 153 160 111
高野台南1丁目 609 308 301 210
高野台南2丁目 563 298 265 226
高野台南3丁目 1,641 855 786 540
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 467 229 238 171
高野台西1丁目 490 257 233 205
高野台西2丁目 201 94 107 74
高野台西3丁目 890 438 452 299
高野台西4丁目 576 300 276 195
高野台西5丁目 1,037 527 510 346
高野台西6丁目 1,298 619 679 423
合計 47,399 23,866 23,533 17,087

外国人を含まない人口(資料:住民基本台帳) 平成18年11月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 831 422 409 287
大字下高野 3,591 1,787 1,804 1,272
大字茨島 203 101 102 68
大字大島 189 96 93 50
大字杉戸 2,893 1,415 1,478 1,051
杉戸1丁目 763 397 366 299
杉戸2丁目 495 257 238 206
杉戸3丁目 571 287 284 221
杉戸4丁目 866 431 435 329
内田1丁目 347 168 179 136
内田2丁目 1,178 589 589 515
清地1丁目 570 268 302 243
清地2丁目 730 364 366 310
清地3丁目 1,445 719 726 530
大字清地 469 250 219 159
大字倉松 232 113 119 69
大字本島 373 196 177 112
大字堤根 2,458 1,254 1,204 766
大字本郷 1,080 575 505 371
大字遠野 328 169 159 110
大字広戸沼 69 35 34 18
大字佐左ヱ門 568 269 299 169
大字並塚 719 368 351 220
大字才羽 797 372 425 313
大字北蓮沼 273 134 139 83
大字大塚 357 166 191 92
大字屏風 170 91 79 53
大字深輪 390 194 196 110
大字椿 675 335 340 209
大字木津内 135 68 67 41
大字目沼 688 354 334 245
大字宮前 1,391 712 679 498
大字鷲巣 1,515 753 762 545
大字木野川 1,288 644 644 488
杉戸5丁目 1,062 531 531 402
杉戸6丁目 347 177 170 140
杉戸7丁目 241 121 120 94
内田3丁目 858 432 426 326
内田4丁目 864 434 430 287
清地4丁目 515 266 249 186
清地5丁目 1,027 546 481 408
清地6丁目 1,410 725 685 538
倉松1丁目 994 486 508 368
倉松2丁目 626 315 311 227
倉松3丁目 1,023 524 499 367
倉松4丁目 296 153 143 96
倉松5丁目 487 251 236 178
高野台東1丁目 617 321 296 264
高野台東2丁目 311 153 158 110
高野台南1丁目 606 306 300 207
高野台南2丁目 560 298 262 223
高野台南3丁目 1,635 854 781 534
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 466 228 238 170
高野台西1丁目 487 255 232 203
高野台西2丁目 201 94 107 74
高野台西3丁目 890 438 452 299
高野台西4丁目 575 300 275 194
高野台西5丁目 1,035 526 509 345
高野台西6丁目 1,296 619 677 421
合計 47,076 23,706 23,370 16,849

掲載者 秘書政策課 企画・情報化担当(内線206)
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る