トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 丁字別男女別人口一覧表 >> 2006年 >> 2006年10月丁字別男女別人口一覧表
行政情報

2006年10月丁字別男女別人口一覧表

外国人を含む人口 平成18年10月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 838 425 413 288
大字下高野 3,650 1,820 1,830 1,308
大字茨島 203 101 102 70
大字大島 190 97 93 51
大字杉戸 2,902 1,422 1,480 1,062
杉戸1丁目 773 400 373 307
杉戸2丁目 501 260 241 209
杉戸3丁目 580 293 287 230
杉戸4丁目 887 447 440 348
内田1丁目 348 170 178 137
内田2丁目 1,196 598 598 527
清地1丁目 573 273 300 247
清地2丁目 732 365 367 311
清地3丁目 1,455 723 732 534
大字清地 471 250 221 161
大字倉松 232 114 118 69
大字本島 375 196 179 111
大字堤根 2,472 1,264 1,208 770
大字本郷 1,070 569 501 367
大字遠野 324 165 159 110
大字広戸沼 71 36 35 19
大字佐左ヱ門 567 267 300 169
大字並塚 723 371 352 225
大字才羽 800 376 424 314
大字北蓮沼 275 135 140 83
大字大塚 358 167 191 93
大字屏風 170 91 79 54
大字深輪 388 193 195 109
大字椿 678 335 343 211
大字木津内 137 70 67 43
大字目沼 700 362 338 251
大字宮前 1,402 721 681 507
大字鷲巣 1,527 758 769 551
大字木野川 1,293 644 649 494
杉戸5丁目 1,070 536 534 406
杉戸6丁目 356 182 174 147
杉戸7丁目 241 121 120 94
内田3丁目 858 432 426 326
内田4丁目 878 440 438 293
清地4丁目 515 265 250 188
清地5丁目 1,040 549 491 412
清地6丁目 1,409 726 683 541
倉松1丁目 990 485 505 365
倉松2丁目 624 314 310 227
倉松3丁目 1,033 527 506 372
倉松4丁目 296 153 143 96
倉松5丁目 494 254 240 181
高野台東1丁目 622 325 297 265
高野台東2丁目 313 153 160 111
高野台南1丁目 609 308 301 212
高野台南2丁目 561 297 264 224
高野台南3丁目 1,654 862 792 541
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 471 232 239 173
高野台西1丁目 487 255 232 204
高野台西2丁目 202 94 108 74
高野台西3丁目 884 433 451 296
高野台西4丁目 574 298 276 194
高野台西5丁目 1,043 528 515 348
高野台西6丁目 1,299 619 680 425
合計 47,384 23,866 23,518 17,055

外国人を含まない人口(資料:住民基本台帳) 平成18年10月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 832 423 409 285
大字下高野 3,600 1,792 1,808 1,276
大字茨島 203 101 102 70
大字大島 189 96 93 50
大字杉戸 2,891 1,416 1,475 1,053
杉戸1丁目 762 396 366 298
杉戸2丁目 495 258 237 205
杉戸3丁目 571 286 285 222
杉戸4丁目 867 434 433 331
内田1丁目 346 168 178 135
内田2丁目 1,178 588 590 514
清地1丁目 564 265 299 240
清地2丁目 727 362 365 309
清地3丁目 1,452 723 729 531
大字清地 469 250 219 159
大字倉松 232 114 118 69
大字本島 375 196 179 111
大字堤根 2,459 1,256 1,203 765
大字本郷 1,060 564 496 360
大字遠野 323 165 158 109
大字広戸沼 69 35 34 18
大字佐左ヱ門 565 266 299 168
大字並塚 719 370 349 221
大字才羽 795 373 422 312
大字北蓮沼 275 135 140 83
大字大塚 357 166 191 92
大字屏風 169 91 78 53
大字深輪 388 193 195 109
大字椿 673 334 339 209
大字木津内 135 68 67 41
大字目沼 694 359 335 245
大字宮前 1,383 708 675 496
大字鷲巣 1,520 755 765 545
大字木野川 1,288 643 645 489
杉戸5丁目 1,062 533 529 400
杉戸6丁目 349 178 171 141
杉戸7丁目 241 121 120 94
内田3丁目 857 431 426 325
内田4丁目 873 437 436 290
清地4丁目 513 264 249 186
清地5丁目 1,033 548 485 408
清地6丁目 1,402 723 679 534
倉松1丁目 990 485 505 365
倉松2丁目 624 314 310 227
倉松3丁目 1,024 524 500 367
倉松4丁目 296 153 143 96
倉松5丁目 492 254 238 179
高野台東1丁目 609 318 291 258
高野台東2丁目 311 153 158 110
高野台南1丁目 606 306 300 209
高野台南2丁目 558 297 261 221
高野台南3丁目 1,648 861 787 535
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 470 231 239 172
高野台西1丁目 484 253 231 202
高野台西2丁目 202 94 108 74
高野台西3丁目 884 433 451 296
高野台西4丁目 573 298 275 193
高野台西5丁目 1,041 527 514 347
高野台西6丁目 1,297 619 678 423
合計 47,064 23,704 23,360 16,825

掲載者 秘書政策課 企画・情報化担当(内線206)
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る