トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 丁字別男女別人口一覧表 >> 2006年 >> 2006年9月丁字別男女別人口一覧表
行政情報

2006年9月丁字別男女別人口一覧表

外国人を含む人口 平成18年9月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 840 425 415 287
大字下高野 3,650 1,818 1,832 1,308
大字茨島 207 102 105 71
大字大島 189 96 93 51
大字杉戸 2,898 1,419 1,479 1,057
杉戸1丁目 772 400 372 308
杉戸2丁目 499 259 240 208
杉戸3丁目 576 292 284 227
杉戸4丁目 894 451 443 351
内田1丁目 349 171 178 137
内田2丁目 1,205 606 599 529
清地1丁目 568 269 299 247
清地2丁目 734 366 368 312
清地3丁目 1,453 723 730 533
大字清地 471 250 221 161
大字倉松 231 114 117 69
大字本島 372 195 177 111
大字堤根 2,471 1,266 1,205 769
大字本郷 1,065 566 499 364
大字遠野 330 168 162 110
大字広戸沼 72 37 35 19
大字佐左ヱ門 571 267 304 170
大字並塚 702 360 342 216
大字才羽 798 374 424 312
大字北蓮沼 275 135 140 83
大字大塚 358 167 191 93
大字屏風 170 91 79 54
大字深輪 385 191 194 107
大字椿 673 333 340 209
大字木津内 137 70 67 43
大字目沼 702 364 338 252
大字宮前 1,405 718 687 507
大字鷲巣 1,530 758 772 552
大字木野川 1,291 643 648 493
杉戸5丁目 1,074 539 535 406
杉戸6丁目 365 185 180 150
杉戸7丁目 240 120 120 93
内田3丁目 859 434 425 328
内田4丁目 870 436 434 291
清地4丁目 514 265 249 188
清地5丁目 1,043 552 491 412
清地6丁目 1,392 721 671 537
倉松1丁目 988 484 504 365
倉松2丁目 622 314 308 228
倉松3丁目 1,034 529 505 373
倉松4丁目 294 152 142 95
倉松5丁目 492 253 239 181
高野台東1丁目 620 324 296 262
高野台東2丁目 317 155 162 113
高野台南1丁目 609 306 303 211
高野台南2丁目 564 300 264 227
高野台南3丁目 1,656 864 792 544
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 475 236 239 175
高野台西1丁目 490 256 234 204
高野台西2丁目 204 95 109 73
高野台西3丁目 881 433 448 296
高野台西4丁目 567 294 273 193
高野台西5丁目 1,039 526 513 346
高野台西6丁目 1,304 620 684 426
合計 47,356 23,857 23,499 17,037

外国人を含まない人口(資料:住民基本台帳) 平成18年9月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 834 423 411 284
大字下高野 3,601 1,790 1,811 1,276
大字茨島 207 102 105 71
大字大島 188 95 93 50
大字杉戸 2,887 1,413 1,474 1,048
杉戸1丁目 761 396 365 299
杉戸2丁目 493 257 236 204
杉戸3丁目 567 285 282 219
杉戸4丁目 873 437 436 333
内田1丁目 347 169 178 135
内田2丁目 1,186 595 591 516
清地1丁目 558 260 298 239
清地2丁目 729 363 366 310
清地3丁目 1,450 723 727 530
大字清地 469 250 219 159
大字倉松 231 114 117 69
大字本島 372 195 177 111
大字堤根 2,459 1,259 1,200 765
大字本郷 1,055 561 494 357
大字遠野 329 168 161 109
大字広戸沼 70 36 34 18
大字佐左ヱ門 569 266 303 169
大字並塚 698 359 339 212
大字才羽 793 371 422 310
大字北蓮沼 275 135 140 83
大字大塚 357 166 191 92
大字屏風 169 91 78 53
大字深輪 385 191 194 107
大字椿 668 332 336 207
大字木津内 135 68 67 41
大字目沼 694 360 334 245
大字宮前 1,390 709 681 497
大字鷲巣 1,523 755 768 546
大字木野川 1,286 642 644 488
杉戸5丁目 1,068 536 532 402
杉戸6丁目 358 181 177 144
杉戸7丁目 240 120 120 93
内田3丁目 858 433 425 327
内田4丁目 865 433 432 288
清地4丁目 512 264 248 186
清地5丁目 1,033 548 485 408
清地6丁目 1,387 718 669 532
倉松1丁目 988 484 504 365
倉松2丁目 622 314 308 228
倉松3丁目 1,025 526 499 368
倉松4丁目 294 152 142 95
倉松5丁目 490 253 237 179
高野台東1丁目 607 317 290 255
高野台東2丁目 315 155 160 112
高野台南1丁目 606 304 302 208
高野台南2丁目 561 300 261 224
高野台南3丁目 1,650 863 787 538
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 474 235 239 174
高野台西1丁目 488 255 233 203
高野台西2丁目 204 95 109 73
高野台西3丁目 881 433 448 296
高野台西4丁目 566 294 272 192
高野台西5丁目 1,037 525 512 345
高野台西6丁目 1,302 620 682 424
合計 47,039 23,694 23,345 16,811

掲載者 秘書政策課 企画・情報化担当(内線206)
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る