トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 丁字別男女別人口一覧表 >> 2006年 >> 2006年8月丁字別男女別人口一覧表
行政情報

2006年8月丁字別男女別人口一覧表

外国人を含む人口 平成18年8月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 835 421 414 285
大字下高野 3,647 1,816 1,831 1,308
大字茨島 201 99 102 69
大字大島 189 96 93 51
大字杉戸 2,895 1,420 1,475 1,059
杉戸1丁目 760 394 366 306
杉戸2丁目 502 259 243 207
杉戸3丁目 581 294 287 228
杉戸4丁目 898 453 445 353
内田1丁目 356 173 183 138
内田2丁目 1,205 605 600 524
清地1丁目 566 269 297 245
清地2丁目 735 367 368 311
清地3丁目 1,457 725 732 535
大字清地 475 252 223 161
大字倉松 230 113 117 68
大字本島 370 194 176 110
大字堤根 2,465 1,264 1,201 767
大字本郷 1,047 558 489 354
大字遠野 331 168 163 109
大字広戸沼 72 37 35 19
大字佐左ヱ門 572 268 304 171
大字並塚 703 359 344 213
大字才羽 788 369 419 311
大字北蓮沼 275 135 140 83
大字大塚 358 167 191 93
大字屏風 171 92 79 53
大字深輪 384 191 193 107
大字椿 671 331 340 209
大字木津内 132 67 65 42
大字目沼 702 361 341 253
大字宮前 1,418 729 689 512
大字鷲巣 1,539 762 777 554
大字木野川 1,294 642 652 494
杉戸5丁目 1,078 540 538 407
杉戸6丁目 363 184 179 150
杉戸7丁目 243 122 121 94
内田3丁目 864 438 426 330
内田4丁目 862 432 430 290
清地4丁目 517 265 252 189
清地5丁目 1,044 554 490 410
清地6丁目 1,394 721 673 536
倉松1丁目 981 484 497 363
倉松2丁目 624 315 309 228
倉松3丁目 1,038 530 508 373
倉松4丁目 279 142 137 92
倉松5丁目 493 253 240 181
高野台東1丁目 623 326 297 264
高野台東2丁目 315 154 161 112
高野台南1丁目 595 300 295 206
高野台南2丁目 566 302 264 228
高野台南3丁目 1,659 868 791 544
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 467 231 236 172
高野台西1丁目 488 256 232 202
高野台西2丁目 206 97 109 74
高野台西3丁目 885 434 451 295
高野台西4丁目 569 295 274 194
高野台西5丁目 1,034 525 509 345
高野台西6丁目 1,293 616 677 423
合計 47,304 23,834 23,470 17,004

外国人を含まない人口(資料:住民基本台帳) 平成18年8月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 829 419 410 282
大字下高野 3,599 1,789 1,810 1,277
大字茨島 201 99 102 69
大字大島 188 95 93 50
大字杉戸 2,884 1,413 1,471 1,049
杉戸1丁目 748 389 359 296
杉戸2丁目 497 258 239 204
杉戸3丁目 572 287 285 220
杉戸4丁目 877 439 438 335
内田1丁目 354 171 183 136
内田2丁目 1,186 594 592 511
清地1丁目 557 261 296 238
清地2丁目 730 364 366 309
清地3丁目 1,454 725 729 532
大字清地 473 252 221 159
大字倉松 230 113 117 68
大字本島 370 194 176 110
大字堤根 2,453 1,257 1,196 763
大字本郷 1,037 553 484 347
大字遠野 330 168 162 108
大字広戸沼 70 36 34 18
大字佐左ヱ門 570 267 303 170
大字並塚 699 358 341 209
大字才羽 783 366 417 309
大字北蓮沼 275 135 140 83
大字大塚 357 166 191 92
大字屏風 171 92 79 53
大字深輪 384 191 193 107
大字椿 666 330 336 207
大字木津内 130 65 65 40
大字目沼 694 357 337 246
大字宮前 1,401 718 683 500
大字鷲巣 1,532 759 773 548
大字木野川 1,289 641 648 489
杉戸5丁目 1,072 537 535 403
杉戸6丁目 358 182 176 145
杉戸7丁目 243 122 121 94
内田3丁目 863 437 426 329
内田4丁目 858 429 429 287
清地4丁目 515 264 251 187
清地5丁目 1,034 550 484 406
清地6丁目 1,389 717 672 531
倉松1丁目 981 484 497 363
倉松2丁目 624 315 309 228
倉松3丁目 1,029 527 502 368
倉松4丁目 279 142 137 92
倉松5丁目 490 253 237 178
高野台東1丁目 610 319 291 257
高野台東2丁目 313 154 159 111
高野台南1丁目 592 298 294 203
高野台南2丁目 564 302 262 226
高野台南3丁目 1,653 867 786 538
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 467 231 236 172
高野台西1丁目 484 254 230 200
高野台西2丁目 206 97 109 74
高野台西3丁目 885 434 451 295
高野台西4丁目 568 295 273 193
高野台西5丁目 1,032 524 508 344
高野台西6丁目 1,291 616 675 421
合計 46,990 23,671 23,319 16,779

掲載者 秘書政策課 企画・情報化担当(内線206)
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る