トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 丁字別男女別人口一覧表 >> 2006年 >> 2006年7月丁字別男女別人口一覧表
行政情報

2006年7月丁字別男女別人口一覧表

外国人を含む人口 平成18年7月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 836 422 414 285
大字下高野 3,640 1,814 1,826 1,305
大字茨島 203 100 103 69
大字大島 189 96 93 51
大字杉戸 2,849 1,404 1,445 1,040
杉戸1丁目 764 394 370 308
杉戸2丁目 505 260 245 208
杉戸3丁目 583 296 287 230
杉戸4丁目 899 453 446 356
内田1丁目 357 173 184 139
内田2丁目 1,198 598 600 522
清地1丁目 562 267 295 241
清地2丁目 739 370 369 311
清地3丁目 1,463 730 733 535
大字清地 472 250 222 160
大字倉松 223 109 114 67
大字本島 374 197 177 113
大字堤根 2,469 1,262 1,207 768
大字本郷 1,048 559 489 353
大字遠野 331 168 163 109
大字広戸沼 72 37 35 19
大字佐左ヱ門 572 268 304 171
大字並塚 705 358 347 211
大字才羽 790 371 419 312
大字北蓮沼 275 135 140 83
大字大塚 359 168 191 93
大字屏風 171 92 79 53
大字深輪 384 192 192 107
大字椿 670 331 339 208
大字木津内 132 67 65 42
大字目沼 703 361 342 252
大字宮前 1,411 723 688 509
大字鷲巣 1,537 761 776 552
大字木野川 1,287 640 647 492
杉戸5丁目 1,084 542 542 406
杉戸6丁目 366 186 180 152
杉戸7丁目 245 121 124 93
内田3丁目 872 443 429 333
内田4丁目 863 431 432 290
清地4丁目 516 264 252 189
清地5丁目 1,047 554 493 410
清地6丁目 1,394 718 676 536
倉松1丁目 976 481 495 360
倉松2丁目 618 312 306 226
倉松3丁目 1,045 534 511 376
倉松4丁目 276 141 135 91
倉松5丁目 490 251 239 180
高野台東1丁目 623 327 296 264
高野台東2丁目 319 154 165 113
高野台南1丁目 606 305 301 208
高野台南2丁目 580 311 269 233
高野台南3丁目 1,657 866 791 542
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 469 231 238 172
高野台西1丁目 486 254 232 201
高野台西2丁目 202 97 105 73
高野台西3丁目 887 436 451 295
高野台西4丁目 568 293 275 193
高野台西5丁目 1,037 525 512 347
高野台西6丁目 1,294 615 679 422
合計 47,292 23,818 23,474 16,979

外国人を含まない人口(資料:住民基本台帳) 平成18年7月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 830 420 410 282
大字下高野 3,593 1,788 1,805 1,275
大字茨島 203 100 103 69
大字大島 188 95 93 50
大字杉戸 2,837 1,397 1,440 1,030
杉戸1丁目 751 389 362 297
杉戸2丁目 500 259 241 205
杉戸3丁目 572 288 284 220
杉戸4丁目 877 439 438 337
内田1丁目 355 171 184 137
内田2丁目 1,180 588 592 509
清地1丁目 553 259 294 234
清地2丁目 734 367 367 309
清地3丁目 1,459 729 730 531
大字清地 470 250 220 158
大字倉松 223 109 114 67
大字本島 374 197 177 113
大字堤根 2,458 1,256 1,202 764
大字本郷 1,040 555 485 347
大字遠野 330 168 162 108
大字広戸沼 70 36 34 18
大字佐左ヱ門 570 267 303 170
大字並塚 701 357 344 207
大字才羽 785 368 417 310
大字北蓮沼 275 135 140 83
大字大塚 358 167 191 92
大字屏風 171 92 79 53
大字深輪 384 192 192 107
大字椿 665 330 335 206
大字木津内 130 65 65 40
大字目沼 695 357 338 245
大字宮前 1,395 713 682 497
大字鷲巣 1,530 758 772 546
大字木野川 1,282 639 643 487
杉戸5丁目 1,078 539 539 402
杉戸6丁目 361 184 177 147
杉戸7丁目 245 121 124 93
内田3丁目 871 442 429 332
内田4丁目 859 428 431 287
清地4丁目 514 263 251 187
清地5丁目 1,037 550 487 406
清地6丁目 1,389 714 675 531
倉松1丁目 976 481 495 360
倉松2丁目 618 312 306 226
倉松3丁目 1,036 531 505 371
倉松4丁目 276 141 135 91
倉松5丁目 487 251 236 177
高野台東1丁目 612 321 291 258
高野台東2丁目 317 154 163 112
高野台南1丁目 603 303 300 205
高野台南2丁目 577 311 266 230
高野台南3丁目 1,652 865 787 537
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 469 231 238 172
高野台西1丁目 484 253 231 200
高野台西2丁目 202 97 105 73
高野台西3丁目 887 436 451 295
高野台西4丁目 567 293 274 192
高野台西5丁目 1,035 524 511 346
高野台西6丁目 1,292 615 677 420
合計 46,982 23,660 23,322 16,753

掲載者 秘書政策課 企画・情報化担当(内線206)
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る