トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 丁字別男女別人口一覧表 >> 2006年 >> 2006年6月丁字別男女別人口一覧表
行政情報

2006年6月丁字別男女別人口一覧表

外国人を含む人口 平成18年6月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 835 422 413 285
大字下高野 3,635 1,810 1,825 1,303
大字茨島 210 104 106 72
大字大島 189 96 93 51
大字杉戸 2,847 1,404 1,443 1,039
杉戸1丁目 759 391 368 307
杉戸2丁目 511 261 250 208
杉戸3丁目 583 297 286 229
杉戸4丁目 900 452 448 358
内田1丁目 357 173 184 138
内田2丁目 1,202 600 602 522
清地1丁目 559 266 293 239
清地2丁目 735 365 370 308
清地3丁目 1,459 726 733 535
大字清地 472 250 222 160
大字倉松 222 109 113 67
大字本島 374 198 176 114
大字堤根 2,472 1,265 1,207 770
大字本郷 1,052 560 492 355
大字遠野 332 168 164 109
大字広戸沼 72 37 35 19
大字佐左ヱ門 573 269 304 171
大字並塚 708 359 349 212
大字才羽 790 371 419 311
大字北蓮沼 275 135 140 83
大字大塚 358 168 190 93
大字屏風 170 91 79 52
大字深輪 382 189 193 106
大字椿 671 332 339 208
大字木津内 129 65 64 42
大字目沼 705 363 342 252
大字宮前 1,404 721 683 507
大字鷲巣 1,541 761 780 553
大字木野川 1,286 641 645 489
杉戸5丁目 1,085 543 542 409
杉戸6丁目 362 181 181 148
杉戸7丁目 244 120 124 93
内田3丁目 868 442 426 332
内田4丁目 866 432 434 290
清地4丁目 514 262 252 188
清地5丁目 1,048 554 494 408
清地6丁目 1,393 716 677 536
倉松1丁目 970 477 493 357
倉松2丁目 627 317 310 229
倉松3丁目 1,038 531 507 375
倉松4丁目 276 141 135 91
倉松5丁目 488 252 236 179
高野台東1丁目 624 328 296 264
高野台東2丁目 317 154 163 113
高野台南1丁目 602 303 299 208
高野台南2丁目 582 313 269 234
高野台南3丁目 1,659 868 791 544
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 466 229 237 170
高野台西1丁目 482 251 231 197
高野台西2丁目 204 98 106 74
高野台西3丁目 889 437 452 296
高野台西4丁目 570 294 276 194
高野台西5丁目 1,037 524 513 347
高野台西6丁目 1,297 615 682 422
合計 47,277 23,801 23,476 16,965

外国人を含まない人口(資料:住民基本台帳) 平成18年6月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 829 420 409 282
大字下高野 3,590 1,785 1,805 1,273
大字茨島 210 104 106 72
大字大島 188 95 93 50
大字杉戸 2,835 1,397 1,438 1,029
杉戸1丁目 746 386 360 296
杉戸2丁目 506 260 246 205
杉戸3丁目 572 288 284 220
杉戸4丁目 878 438 440 339
内田1丁目 355 171 184 136
内田2丁目 1,184 590 594 509
清地1丁目 550 258 292 232
清地2丁目 729 362 367 305
清地3丁目 1,456 726 730 532
大字清地 470 250 220 158
大字倉松 222 109 113 67
大字本島 374 198 176 114
大字堤根 2,462 1,259 1,203 765
大字本郷 1,043 556 487 348
大字遠野 331 168 163 108
大字広戸沼 70 36 34 18
大字佐左ヱ門 571 268 303 170
大字並塚 704 358 346 208
大字才羽 785 368 417 309
大字北蓮沼 275 135 140 83
大字大塚 357 167 190 92
大字屏風 170 91 79 52
大字深輪 382 189 193 106
大字椿 666 331 335 206
大字木津内 127 63 64 40
大字目沼 697 359 338 245
大字宮前 1,388 711 677 495
大字鷲巣 1,534 758 776 547
大字木野川 1,283 641 642 486
杉戸5丁目 1,080 541 539 405
杉戸6丁目 358 180 178 144
杉戸7丁目 244 120 124 93
内田3丁目 867 441 426 331
内田4丁目 862 429 433 287
清地4丁目 510 260 250 185
清地5丁目 1,039 550 489 405
清地6丁目 1,389 713 676 532
倉松1丁目 970 477 493 357
倉松2丁目 627 317 310 229
倉松3丁目 1,029 528 501 370
倉松4丁目 276 141 135 91
倉松5丁目 485 252 233 176
高野台東1丁目 612 321 291 258
高野台東2丁目 315 154 161 112
高野台南1丁目 599 301 298 205
高野台南2丁目 579 313 266 231
高野台南3丁目 1,654 867 787 539
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 466 229 237 170
高野台西1丁目 480 250 230 196
高野台西2丁目 204 98 106 74
高野台西3丁目 889 437 452 296
高野台西4丁目 569 294 275 193
高野台西5丁目 1,035 523 512 346
高野台西6丁目 1,295 615 680 420
合計 46,972 23,646 23,326 16,742

掲載者 秘書政策課 企画・情報化担当(内線206)
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る