トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 丁字別男女別人口一覧表 >> 2006年 >> 2006年5月丁字別男女別人口一覧表
行政情報

2006年5月丁字別男女別人口一覧表

外国人を含む人口 平成18年5月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 835 422 413 286
大字下高野 3,636 1,810 1,826 1,300
大字茨島 212 105 107 73
大字大島 189 96 93 51
大字杉戸 2,851 1,404 1,447 1,041
杉戸1丁目 759 391 368 307
杉戸2丁目 513 261 252 208
杉戸3丁目 584 299 285 229
杉戸4丁目 898 451 447 357
内田1丁目 362 177 185 140
内田2丁目 1,208 599 609 517
清地1丁目 558 265 293 238
清地2丁目 727 358 369 299
清地3丁目 1,454 721 733 533
大字清地 472 250 222 161
大字倉松 221 108 113 67
大字本島 376 199 177 113
大字堤根 2,462 1,262 1,200 767
大字本郷 1,054 561 493 355
大字遠野 329 166 163 108
大字広戸沼 72 37 35 19
大字佐左ヱ門 569 267 302 170
大字並塚 707 357 350 210
大字才羽 797 371 426 314
大字北蓮沼 275 135 140 83
大字大塚 359 168 191 93
大字屏風 172 92 80 52
大字深輪 382 189 193 106
大字椿 666 331 335 206
大字木津内 130 66 64 42
大字目沼 701 361 340 247
大字宮前 1,392 715 677 502
大字鷲巣 1,543 761 782 552
大字木野川 1,293 642 651 489
杉戸5丁目 1,086 544 542 408
杉戸6丁目 363 182 181 149
杉戸7丁目 240 117 123 91
内田3丁目 863 439 424 330
内田4丁目 861 431 430 289
清地4丁目 514 262 252 187
清地5丁目 1,055 557 498 409
清地6丁目 1,391 716 675 535
倉松1丁目 958 468 490 351
倉松2丁目 625 317 308 228
倉松3丁目 1,041 533 508 377
倉松4丁目 272 139 133 89
倉松5丁目 489 254 235 180
高野台東1丁目 630 329 301 264
高野台東2丁目 315 153 162 113
高野台南1丁目 603 305 298 210
高野台南2丁目 580 310 270 231
高野台南3丁目 1,665 872 793 545
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 461 227 234 168
高野台西1丁目 476 249 227 196
高野台西2丁目 204 98 106 74
高野台西3丁目 890 437 453 295
高野台西4丁目 568 292 276 192
高野台西5丁目 1,038 523 515 346
高野台西6丁目 1,303 617 686 424
合計 47,249 23,768 23,481 16,916

外国人を含まない人口(資料:住民基本台帳) 平成18年5月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 829 420 409 283
大字下高野 3,592 1,785 1,807 1,271
大字茨島 212 105 107 73
大字大島 188 95 93 50
大字杉戸 2,839 1,397 1,442 1,031
杉戸1丁目 746 386 360 296
杉戸2丁目 508 260 248 205
杉戸3丁目 574 290 284 220
杉戸4丁目 875 436 439 337
内田1丁目 359 174 185 137
内田2丁目 1,184 586 598 504
清地1丁目 549 257 292 231
清地2丁目 721 355 366 296
清地3丁目 1,451 721 730 530
大字清地 470 250 220 159
大字倉松 221 108 113 67
大字本島 376 199 177 113
大字堤根 2,452 1,256 1,196 762
大字本郷 1,045 557 488 348
大字遠野 328 166 162 107
大字広戸沼 70 36 34 18
大字佐左ヱ門 567 266 301 169
大字並塚 703 356 347 206
大字才羽 792 368 424 312
大字北蓮沼 275 135 140 83
大字大塚 358 167 191 92
大字屏風 172 92 80 52
大字深輪 382 189 193 106
大字椿 661 330 331 204
大字木津内 128 64 64 40
大字目沼 697 360 337 243
大字宮前 1,378 707 671 492
大字鷲巣 1,537 758 779 547
大字木野川 1,290 642 648 486
杉戸5丁目 1,081 542 539 404
杉戸6丁目 358 180 178 145
杉戸7丁目 240 117 123 91
内田3丁目 862 438 424 329
内田4丁目 857 428 429 286
清地4丁目 510 260 250 184
清地5丁目 1,046 553 493 406
清地6丁目 1,386 713 673 530
倉松1丁目 958 468 490 351
倉松2丁目 625 317 308 228
倉松3丁目 1,032 530 502 372
倉松4丁目 272 139 133 89
倉松5丁目 486 254 232 177
高野台東1丁目 618 322 296 258
高野台東2丁目 313 153 160 112
高野台南1丁目 600 303 297 207
高野台南2丁目 577 310 267 228
高野台南3丁目 1,660 871 789 540
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 461 227 234 168
高野台西1丁目 475 248 227 195
高野台西2丁目 204 98 106 74
高野台西3丁目 890 437 453 295
高野台西4丁目 567 292 275 191
高野台西5丁目 1,036 522 514 345
高野台西6丁目 1,301 617 684 422
合計 46,944 23,612 23,332 16,697

掲載者 秘書政策課 企画・情報化担当(内線206)
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る