トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 丁字別男女別人口一覧表 >> 2006年 >> 2006年3月丁字別男女別人口一覧表
行政情報

2006年3月丁字別男女別人口一覧表

外国人を含む人口 平成18年3月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 831 421 410 285
大字下高野 3,663 1,825 1,838 1,300
大字茨島 213 105 108 74
大字大島 190 98 92 51
大字杉戸 2,824 1,386 1,438 1,026
杉戸1丁目 762 392 370 307
杉戸2丁目 516 263 253 211
杉戸3丁目 593 303 290 230
杉戸4丁目 895 450 445 348
内田1丁目 366 179 187 141
内田2丁目 1,209 598 611 518
清地1丁目 560 268 292 240
清地2丁目 734 363 371 306
清地3丁目 1,457 725 732 528
大字清地 472 251 221 160
大字倉松 223 108 115 69
大字本島 383 203 180 113
大字堤根 2,484 1,267 1,217 761
大字本郷 1,050 561 489 349
大字遠野 328 165 163 108
大字広戸沼 72 37 35 19
大字佐左ヱ門 580 275 305 174
大字並塚 711 360 351 211
大字才羽 787 365 422 300
大字北蓮沼 277 136 141 84
大字大塚 363 171 192 93
大字屏風 174 93 81 54
大字深輪 382 190 192 105
大字椿 670 334 336 205
大字木津内 131 67 64 43
大字目沼 694 358 336 246
大字宮前 1,399 713 686 501
大字鷲巣 1,530 751 779 544
大字木野川 1,283 639 644 483
杉戸5丁目 1,089 543 546 405
杉戸6丁目 353 178 175 142
杉戸7丁目 244 119 125 93
内田3丁目 857 434 423 329
内田4丁目 848 423 425 283
清地4丁目 517 264 253 186
清地5丁目 1,070 565 505 410
清地6丁目 1,414 724 690 538
倉松1丁目 927 451 476 340
倉松2丁目 627 318 309 226
倉松3丁目 1,048 536 512 378
倉松4丁目 278 144 134 87
倉松5丁目 488 252 236 180
高野台東1丁目 626 325 301 263
高野台東2丁目 311 151 160 110
高野台南1丁目 608 307 301 211
高野台南2丁目 578 311 267 231
高野台南3丁目 1,690 889 801 545
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 464 231 233 170
高野台西1丁目 467 247 220 194
高野台西2丁目 206 100 106 73
高野台西3丁目 913 450 463 300
高野台西4丁目 575 298 277 197
高野台西5丁目 1,048 528 520 349
高野台西6丁目 1,320 625 695 426
合計 47,372 23,833 23,539 16,853

外国人を含まない人口(資料:住民基本台帳) 平成18年3月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 824 418 406 281
大字下高野 3,624 1,806 1,818 1,276
大字茨島 213 105 108 74
大字大島 188 96 92 49
大字杉戸 2,811 1,379 1,432 1,016
杉戸1丁目 748 386 362 297
杉戸2丁目 509 261 248 206
杉戸3丁目 584 295 289 222
杉戸4丁目 872 435 437 327
内田1丁目 362 175 187 137
内田2丁目 1,187 587 600 506
清地1丁目 549 259 290 231
清地2丁目 728 360 368 303
清地3丁目 1,454 725 729 525
大字清地 470 251 219 158
大字倉松 223 108 115 69
大字本島 383 203 180 113
大字堤根 2,475 1,261 1,214 757
大字本郷 1,040 556 484 342
大字遠野 327 165 162 107
大字広戸沼 70 36 34 18
大字佐左ヱ門 578 274 304 173
大字並塚 707 359 348 207
大字才羽 782 362 420 298
大字北蓮沼 277 136 141 84
大字大塚 362 170 192 92
大字屏風 174 93 81 54
大字深輪 382 190 192 105
大字椿 665 333 332 203
大字木津内 129 65 64 41
大字目沼 688 355 333 240
大字宮前 1,386 707 679 492
大字鷲巣 1,524 748 776 539
大字木野川 1,280 639 641 480
杉戸5丁目 1,085 541 544 402
杉戸6丁目 349 176 173 139
杉戸7丁目 244 119 125 93
内田3丁目 856 433 423 328
内田4丁目 845 420 425 281
清地4丁目 514 262 252 184
清地5丁目 1,061 561 500 407
清地6丁目 1,409 721 688 533
倉松1丁目 927 451 476 340
倉松2丁目 627 318 309 226
倉松3丁目 1,037 532 505 371
倉松4丁目 278 144 134 87
倉松5丁目 486 252 234 178
高野台東1丁目 613 317 296 256
高野台東2丁目 309 151 158 109
高野台南1丁目 605 305 300 208
高野台南2丁目 575 311 264 228
高野台南3丁目 1,685 888 797 540
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 464 231 233 170
高野台西1丁目 466 246 220 193
高野台西2丁目 206 100 106 73
高野台西3丁目 913 450 463 300
高野台西4丁目 574 298 276 196
高野台西5丁目 1,046 527 519 348
高野台西6丁目 1,318 625 693 424
合計 47,067 23,677 23,390 16,636

掲載者 秘書政策課 企画・情報化担当(内線206)
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る