トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 丁字別男女別人口一覧表 >> 2006年 >> 2006年2月丁字別男女別人口一覧表
行政情報

2006年2月丁字別男女別人口一覧表

外国人を含む人口 平成18年2月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 844 429 415 286
大字下高野 3,659 1,821 1,838 1,299
大字茨島 207 103 104 72
大字大島 194 100 94 52
大字杉戸 2,808 1,377 1,431 1,021
杉戸1丁目 762 392 370 306
杉戸2丁目 518 265 253 211
杉戸3丁目 593 302 291 231
杉戸4丁目 895 451 444 349
内田1丁目 368 180 188 142
内田2丁目 1,203 596 607 515
清地1丁目 561 267 294 238
清地2丁目 731 362 369 305
清地3丁目 1,459 727 732 527
大字清地 473 252 221 160
大字倉松 223 108 115 69
大字本島 383 202 181 113
大字堤根 2,475 1,262 1,213 754
大字本郷 1,043 557 486 344
大字遠野 326 164 162 107
大字広戸沼 72 37 35 19
大字佐左ヱ門 577 273 304 172
大字並塚 709 358 351 211
大字才羽 782 364 418 296
大字北蓮沼 277 136 141 84
大字大塚 370 174 196 95
大字屏風 174 93 81 54
大字深輪 386 191 195 106
大字椿 672 334 338 205
大字木津内 130 66 64 42
大字目沼 700 361 339 247
大字宮前 1,400 715 685 502
大字鷲巣 1,529 752 777 546
大字木野川 1,287 643 644 484
杉戸5丁目 1,094 546 548 405
杉戸6丁目 356 180 176 143
杉戸7丁目 243 119 124 93
内田3丁目 857 437 420 327
内田4丁目 833 413 420 279
清地4丁目 520 265 255 187
清地5丁目 1,067 564 503 409
清地6丁目 1,421 725 696 541
倉松1丁目 925 447 478 338
倉松2丁目 627 317 310 226
倉松3丁目 1,047 535 512 379
倉松4丁目 278 144 134 87
倉松5丁目 492 253 239 180
高野台東1丁目 623 322 301 260
高野台東2丁目 309 150 159 109
高野台南1丁目 605 306 299 210
高野台南2丁目 568 306 262 227
高野台南3丁目 1,695 894 801 546
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 461 231 230 168
高野台西1丁目 475 250 225 196
高野台西2丁目 206 100 106 73
高野台西3丁目 918 451 467 302
高野台西4丁目 576 298 278 197
高野台西5丁目 1,038 520 518 345
高野台西6丁目 1,323 628 695 426
合計 47,347 23,815 23,532 16,817

外国人を含まない人口(資料:住民基本台帳) 平成18年2月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 835 425 410 282
大字下高野 3,622 1,803 1,819 1,276
大字茨島 207 103 104 72
大字大島 191 97 94 49
大字杉戸 2,795 1,370 1,425 1,011
杉戸1丁目 748 386 362 296
杉戸2丁目 511 263 248 206
杉戸3丁目 584 294 290 223
杉戸4丁目 872 436 436 328
内田1丁目 364 176 188 138
内田2丁目 1,181 585 596 503
清地1丁目 550 258 292 229
清地2丁目 725 359 366 302
清地3丁目 1,456 727 729 524
大字清地 471 252 219 158
大字倉松 223 108 115 69
大字本島 383 202 181 113
大字堤根 2,467 1,257 1,210 750
大字本郷 1,033 552 481 337
大字遠野 325 164 161 106
大字広戸沼 70 36 34 18
大字佐左ヱ門 575 272 303 171
大字並塚 705 357 348 207
大字才羽 777 361 416 294
大字北蓮沼 277 136 141 84
大字大塚 369 173 196 94
大字屏風 174 93 81 54
大字深輪 386 191 195 106
大字椿 667 333 334 203
大字木津内 129 65 64 41
大字目沼 695 358 337 242
大字宮前 1,386 708 678 493
大字鷲巣 1,523 749 774 541
大字木野川 1,284 643 641 481
杉戸5丁目 1,090 544 546 402
杉戸6丁目 352 178 174 140
杉戸7丁目 243 119 124 93
内田3丁目 857 437 420 327
内田4丁目 830 410 420 277
清地4丁目 517 263 254 185
清地5丁目 1,058 560 498 406
清地6丁目 1,416 722 694 536
倉松1丁目 925 447 478 338
倉松2丁目 627 317 310 226
倉松3丁目 1,036 531 505 372
倉松4丁目 278 144 134 87
倉松5丁目 490 253 237 178
高野台東1丁目 613 316 297 254
高野台東2丁目 307 150 157 108
高野台南1丁目 602 304 298 207
高野台南2丁目 565 306 259 224
高野台南3丁目 1,690 893 797 541
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 461 231 230 168
高野台西1丁目 474 249 225 195
高野台西2丁目 206 100 106 73
高野台西3丁目 918 451 467 302
高野台西4丁目 575 298 277 196
高野台西5丁目 1,036 519 517 344
高野台西6丁目 1,321 628 693 424
合計 47,047 23,662 23,385 16,604

掲載者 秘書政策課 企画・情報化担当(内線206)
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る