トップへ お問い合わせ 文字サイズ変更
キーワード検索
暮らしのガイド 教育・学習 文化・スポーツ 保健・医療 福祉 高齢者・介護
総合目次 >> すぎと行政ガイド >> 行政情報 >> 統計すぎと >> 人口 >> 丁字別男女別人口一覧表 >> 2006年 >> 2006年1月丁字別男女別人口一覧表
行政情報

2006年1月丁字別男女別人口一覧表

外国人を含む人口 平成18年1月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 846 431 415 287
大字下高野 3,651 1,817 1,834 1,291
大字茨島 211 106 105 73
大字大島 194 101 93 53
大字杉戸 2,801 1,372 1,429 1,016
杉戸1丁目 757 390 367 303
杉戸2丁目 519 267 252 213
杉戸3丁目 592 302 290 230
杉戸4丁目 901 452 449 352
内田1丁目 365 180 185 141
内田2丁目 1,192 588 604 510
清地1丁目 563 267 296 236
清地2丁目 730 361 369 304
清地3丁目 1,462 727 735 528
大字清地 475 252 223 160
大字倉松 223 108 115 69
大字本島 383 202 181 113
大字堤根 2,469 1,260 1,209 750
大字本郷 1,046 558 488 343
大字遠野 326 164 162 107
大字広戸沼 71 37 34 19
大字佐左ヱ門 576 273 303 172
大字並塚 712 359 353 212
大字才羽 782 365 417 296
大字北蓮沼 277 136 141 84
大字大塚 371 175 196 96
大字屏風 174 93 81 54
大字深輪 387 192 195 106
大字椿 677 337 340 206
大字木津内 133 68 65 44
大字目沼 701 361 340 247
大字宮前 1,407 719 688 504
大字鷲巣 1,533 755 778 546
大字木野川 1,280 640 640 480
杉戸5丁目 1,094 544 550 405
杉戸6丁目 352 178 174 141
杉戸7丁目 243 119 124 93
内田3丁目 857 437 420 327
内田4丁目 830 413 417 276
清地4丁目 519 266 253 186
清地5丁目 1,068 565 503 408
清地6丁目 1,413 719 694 535
倉松1丁目 923 445 478 338
倉松2丁目 623 315 308 224
倉松3丁目 1,055 539 516 381
倉松4丁目 277 144 133 87
倉松5丁目 493 254 239 181
高野台東1丁目 623 324 299 260
高野台東2丁目 317 154 163 111
高野台南1丁目 607 306 301 210
高野台南2丁目 576 310 266 230
高野台南3丁目 1,700 897 803 547
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 459 231 228 166
高野台西1丁目 473 247 226 195
高野台西2丁目 207 100 107 73
高野台西3丁目 918 451 467 302
高野台西4丁目 577 299 278 197
高野台西5丁目 1,043 522 521 346
高野台西6丁目 1,326 630 696 428
合計 47,360 23,824 23,536 16,792

外国人を含まない人口(資料:住民基本台帳) 平成18年1月1日現在
丁字名 総数 世帯数
大字下野 837 427 410 283
大字下高野 3,616 1,799 1,817 1,270
大字茨島 211 106 105 73
大字大島 190 97 93 49
大字杉戸 2,786 1,364 1,422 1,006
杉戸1丁目 743 384 359 293
杉戸2丁目 512 265 247 208
杉戸3丁目 583 294 289 222
杉戸4丁目 879 438 441 332
内田1丁目 361 176 185 137
内田2丁目 1,171 577 594 499
清地1丁目 553 259 294 228
清地2丁目 724 358 366 301
清地3丁目 1,459 727 732 525
大字清地 473 252 221 158
大字倉松 223 108 115 69
大字本島 383 202 181 113
大字堤根 2,461 1,255 1,206 746
大字本郷 1,036 553 483 336
大字遠野 325 164 161 106
大字広戸沼 69 36 33 18
大字佐左ヱ門 574 272 302 171
大字並塚 707 358 349 207
大字才羽 777 362 415 294
大字北蓮沼 277 136 141 84
大字大塚 370 174 196 95
大字屏風 174 93 81 54
大字深輪 387 192 195 106
大字椿 672 336 336 204
大字木津内 130 65 65 41
大字目沼 697 359 338 243
大字宮前 1,393 712 681 495
大字鷲巣 1,527 752 775 541
大字木野川 1,277 640 637 477
杉戸5丁目 1,090 542 548 402
杉戸6丁目 348 176 172 138
杉戸7丁目 243 119 124 93
内田3丁目 857 437 420 327
内田4丁目 827 410 417 274
清地4丁目 516 264 252 184
清地5丁目 1,059 561 498 405
清地6丁目 1,408 716 692 530
倉松1丁目 923 445 478 338
倉松2丁目 623 315 308 224
倉松3丁目 1,044 535 509 374
倉松4丁目 277 144 133 87
倉松5丁目 491 254 237 179
高野台東1丁目 613 318 295 254
高野台東2丁目 315 154 161 110
高野台南1丁目 604 304 300 207
高野台南2丁目 573 310 263 227
高野台南3丁目 1,695 896 799 542
高野台南4丁目 0 0 0 0
高野台南5丁目 459 231 228 166
高野台西1丁目 472 246 226 194
高野台西2丁目 207 100 107 73
高野台西3丁目 918 451 467 302
高野台西4丁目 576 299 277 196
高野台西5丁目 1,041 521 520 345
高野台西6丁目 1,324 630 694 426
合計 47,060 23,670 23,390 16,581

掲載者 秘書政策課 企画・情報化担当(内線206)
関連HP

杉戸町役場
最上部へ戻る